El Niño en Manila
Durante El Niño, Manila recibe en promedio un 42% menos de lluvia entre abril–junio que en los años neutrales (285 mm contra 492 mm).
El tiempo en Manila: próximos 7 días
Manila
Cargando pronóstico…
Pronóstico del tiempo: MET Norway (CC BY 4.0), se actualiza cada hora. Para alertas oficiales, sigue al servicio meteorológico de tu país.
Ahora mismo hay El Niño: las columnas de El Niño muestran lo que suele vivir Manila en esta fase.
Lluvia mensual según la fase
El NiñoNeutralLa Niña
Mes a mes
| Mes | El Niño | Neutral | La Niña | Cambio El Niño | Temp. El Niño / neutral |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 104 mm | 113 mm | 190 mm | -8% | 23,7 / 23,1 °C |
| febrero | 101 mm | 98 mm | 145 mm | +3% | 24,1 / 24,0 °C |
| marzo | 94 mm | 64 mm | 133 mm | +47% | 25,8 / 25,3 °C |
| abril | 34 mm | 96 mm | 122 mm | -64% | 28,0 / 27,3 °C |
| mayo | 94 mm | 152 mm | 167 mm | -38% | 28,5 / 28,0 °C |
| junio | 157 mm | 244 mm | 220 mm | -36% | 27,8 / 27,0 °C |
| julio | 286 mm | 291 mm | 267 mm | -2% | 26,2 / 26,3 °C |
| agosto | 225 mm | 259 mm | 269 mm | -13% | 26,2 / 26,1 °C |
| septiembre | 255 mm | 263 mm | 288 mm | -3% | 26,1 / 26,0 °C |
| octubre | 238 mm | 309 mm | 421 mm | -23% | 25,8 / 25,7 °C |
| noviembre | 222 mm | 274 mm | 370 mm | -19% | 25,2 / 25,0 °C |
| diciembre | 286 mm | 282 mm | 403 mm | +1% | 24,3 / 23,8 °C |
NASA POWER (MERRA-2), 1981–2025, clasificado con el ONI de la NOAA. Son promedios, no un pronóstico.
Preguntas frecuentes
¿Cómo afecta El Niño a Manila?
Durante El Niño, Manila recibe en promedio un 42% menos de lluvia entre abril–junio que en los años neutrales (285 mm contra 492 mm).
¿Y La Niña?
Entre abril–junio, los años La Niña promedian 508 mm, contra 492 mm en años neutrales.
¿De dónde salen estos datos?
Lluvia y temperatura mensual de NASA POWER (reanálisis MERRA-2, 1981–2025) en 14.6, 120.98, clasificadas según el índice ONI de la NOAA de cada mes. Son promedios; cada evento es distinto.